PZHGP ODDZIAŁ TORUŃ, rok 2020.                         
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  1                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Wyrzysk z dnia 23.08.20                          
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:09:41.5 N 17:17:05.5 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  9,10,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:   95.044 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:  116                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  6033                           
      5.Ilość konkursów.......................: 1207                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1478.23                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1287.61                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,23,58                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,23,10                         
     10.Czas trwania konkursu.................: 0 min. 48 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  20.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja Główna "5 z całości" [ 1]                               
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │      Oddział Toruń      │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 4  │ PODGÓRZ                 │   13   │  595   │   60  │10.08│      
          │ 6  │ ZŁAWIEŚ WIELKA          │   13   │  905   │  206  │22.76│      
          │ 8  │ WINNICA                 │    8   │  447   │   74  │16.55│      
          │ 9  │ PODGÓRZ-POŁUDNIE        │   24   │ 1208   │  127  │10.51│      
          │ 23 │ TORUŃ                   │   12   │  420   │   94  │22.38│      
          │ 50 │ LUBICZ                  │   37   │ 2064   │  585  │28.34│      
          │ 53 │ WRZOS                   │    9   │  394   │   61  │15.48│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │  116   │ 6033   │ 1207  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Krzysztof Słomski                                                         
      660 516 899                                                               
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                          PZHGP ODDZIAŁ TORUŃ, rok 2020.                                                                                        
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  1.                                                                                           
                                          z lotu Wyrzysk, w dniu 23.08.20                                                                                       
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬───────┐                                
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Od│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │PUNKTY │                                
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │  GMP  │                                
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴───────┘                                
     1 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10352  G - 10:23:58  1   1478.23   0.20 210-177-  5  109.340  20.000                                        
     2 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10351  G - 10:23:59  1   1477.90   0.40   2  <   3>  109.340  20.000                                        
     3 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10238  G - 10:24:03  1   1476.57   0.60   3  <   4>  109.340  19.990                                        
     4 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10212  GS- 10:24:04  1   1476.24   0.80   4  <   5>  109.340  19.990                                        
     5 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10214  G - 10:24:05  1   1475.91   1.00   5  <   6>  109.340  19.990                                        
     6 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10237  G - 10:24:06  1   1475.57   1.20   6  <   6>  109.340   0.000                                        
     6 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0327-20-12129  G - 10:24:06  1   1475.57   1.20   7  <   6>  109.340   0.000                                        
     6 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-14685  G - 10:24:06  1   1475.57   1.20   8  <   6>  109.340   0.000                                        
     6 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10353  G - 10:24:06  1   1475.57   1.20   9  <  10>  109.340   0.000                                        
    10 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-14681  G - 10:24:08  1   1474.91   2.00  10  <  10>  109.340   0.000                                        
    10 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-14739  G - 10:24:08  1   1474.91   2.00  11  <  12>  109.340   0.000                                        
    12 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-14611  G - 10:24:09  1   1474.58   2.40  12  <  13>  109.340   0.000                                        
    13 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0241-20-7254   G - 10:24:10  1   1474.25   2.60  13  <  13>  109.340   0.000                                        
    13 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-13188  G - 10:24:10  1   1474.25   2.60  14  <  13>  109.340   0.000                                        
    13 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10394  G - 10:24:10  1   1474.25   2.60  15  <  13>  109.340   0.000                                        
    13 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10166  G - 10:24:10  1   1474.25   2.60  16  <  13>  109.340   0.000                                        
    13 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0241-20-7153   G - 10:24:10  1   1474.25   2.60  17  <  13>  109.340   0.000                                        
    13 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0475-20-6608   G - 10:24:10  1   1474.25   2.60  18  <  13>  109.340   0.000                                        
    13 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0099-20-1281   G - 10:24:10  1   1474.25   2.60  19  <  13>  109.340   0.000                                        
    13 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10158  G - 10:24:10  1   1474.25   2.60  20  <  21>  109.340   0.000                                        
    21 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0241-20-7257   G - 10:24:11  1   1473.92   4.20  21  <  21>  109.340   0.000                                        
    21 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10326  G - 10:24:11  1   1473.92   4.20  22  <  21>  109.340   0.000                                        
    21 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10441  G - 10:24:11  1   1473.92   4.20  23  <  24>  109.340   0.000                                        
    24 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10247  G - 10:24:12  1   1473.59   4.80  24  <  24>  109.340   0.000                                        
    24 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10492  G - 10:24:12  1   1473.59   4.80  25  <  24>  109.340   0.000                                        
    24 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10292  G - 10:24:12  1   1473.59   4.80  26  <  24>  109.340   0.000                                        
    24 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10208  G - 10:24:12  1   1473.59   4.80  27  <  24>  109.340   0.000                                        
    24 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10275  G - 10:24:12  1   1473.59   4.80  28  <  24>  109.340   0.000                                        
    24 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10227  G - 10:24:12  1   1473.59   4.80  29  <  24>  109.340   0.000                                        
    24 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10122  G - 10:24:12  1   1473.59   4.80  30  <  24>  109.340   0.000                                        
    24 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-14735  G - 10:24:12  1   1473.59   4.80  31  <  32>  109.340   0.000                                        
    32 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0241-20-7115   G - 10:24:13  1   1473.25   6.40  32  <  32>  109.340   0.000                                        
    32 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10251  G - 10:24:13  1   1473.25   6.40  33  <  32>  109.340   0.000                                        
    32 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10375  G - 10:24:13  1   1473.25   6.40  34  <  32>  109.340   0.000                                        
    32 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0327-20-12114  G - 10:24:13  1   1473.25   6.40  35  <  32>  109.340   0.000                                        
    32 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10229  G - 10:24:13  1   1473.25   6.40  36  <  32>  109.340   0.000                                        
    32 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-14639  G - 10:24:13  1   1473.25   6.40  37  <  38>  109.340   0.000                                        
    38 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10156  GS- 10:24:14  1   1472.92   7.60  38  <  38>  109.340   0.000                                        
    38 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10236  G - 10:24:14  1   1472.92   7.60  39  <  38>  109.340   0.000                                        
    38 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10223  G - 10:24:14  1   1472.92   7.60  40  <  41>  109.340   0.000                                        
    41 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10311  G - 10:24:15  1   1472.59   8.20  41  <  41>  109.340   0.000                                        
    41 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0241-20-7165   G - 10:24:15  1   1472.59   8.20  42  <  43>  109.340   0.000                                        
    43 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10480  G - 10:24:16  1   1472.26   8.60  43  <  43>  109.340   0.000                                        
    43 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10483  G - 10:24:16  1   1472.26   8.60  44  <  45>  109.340   0.000                                        
    45 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0475-20-6621   G - 10:24:17  1   1471.93   9.00  45  <  45>  109.340   0.000                                        
    45 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0241-20-7265   G - 10:24:17  1   1471.93   9.00  46  <  45>  109.340   0.000                                        
    45 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10125  G - 10:24:17  1   1471.93   9.00  47  <  48>  109.340   0.000                                        
    48 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0475-20-6677   G - 10:24:18  1   1471.60   9.60  48  <  49>  109.340   0.000                                        
    49 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10141  G - 10:24:19  1   1471.27   9.80  49  <  50>  109.340   0.000                                        
    50 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10184  G - 10:24:20  1   1470.94  10.00  50  <  50>  109.340   0.000                                        
    50 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-14620  G - 10:24:20  1   1470.94  10.00  51  <  50>  109.340   0.000                                        
    50 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10113  GS- 10:24:20  1   1470.94  10.00  52  <  50>  109.340   0.000                                        
    50 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10357  G - 10:24:20  1   1470.94  10.00  53  <  54>  109.340   0.000                                        
    54 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10172  G - 10:24:21  1   1470.61  10.80  54  <  55>  109.340   0.000                                        
    55 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10159  G - 10:24:22  1   1470.28  11.00  55  <  55>  109.340   0.000                                        
    55 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10083  GS- 10:24:22  1   1470.28  11.00  56  <  55>  109.340   0.000                                        
    55 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10111  G - 10:24:22  1   1470.28  11.00  57  <  55>  109.340   0.000                                        
    55 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10255  GS- 10:24:22  1   1470.28  11.00  58  <  60>  109.340   0.000                                        
    59 Sawicki Maciej                  6 PL-0326-20-20162  G - 10:04:21  1   1470.10  11.80  66- 11-  5   79.900  19.810                                        
    60 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10216  GS- 10:24:23  1   1469.95  12.00  59  <  61>  109.340   0.000                                        
    61 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10380  G - 10:24:24  1   1469.62  12.20  60  <  62>  109.340   0.000                                        
    62 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10109  G - 10:24:25  1   1469.30  12.40  61  <  64>  109.340   0.000                                        
    63 Sawicki Maciej                  6 PL-0326-20-20113  G - 10:04:23  1   1469.20  12.60   2  < 115>   79.900  19.790                                        
    64 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10272  G - 10:24:26  1   1468.97  12.80  62  <  65>  109.340   0.000                                        
    65 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10253  G - 10:24:27  1   1468.64  13.00  63  <  66>  109.340   0.000                                        
    66 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10108  G - 10:24:35  1   1466.01  13.20  64  <  71>  109.340   0.000                                        
    67 Rafiński Bartłomiej            50 PL-0326-20-12037  G - 10:19:27  1   1459.76  13.40  46- 26-  5  101.380  19.780                                        
    68 Rafiński Bartłomiej            50 PL-0326-20-12035  GS- 10:19:32  1   1458.01  13.60   2  <  70>  101.380  19.780                                        
    69 Markowski Jarosław              6 PL-0326-20-6786   G - 10:06:11  1   1454.70  13.80  34- 13-  5   81.730  19.770                                        
    70 Rafiński Bartłomiej            50 PL-0326-20-12003  GS- 10:19:46  1   1453.13  14.00   3  <  72>  101.380  19.770                                        
    71 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-14618  G - 10:25:23  1   1450.45  14.20  65  <  73>  109.340   0.000                                        
    72 Rafiński Bartłomiej            50 PL-0326-20-12036  G - 10:19:54  1   1450.36  14.40   4  < 137>  101.380  19.760                                        
    73 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10215  G - 10:25:24  1   1450.13  14.60  66  <  74>  109.340   0.000                                        
    74 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10155  G - 10:25:25  1   1449.81  14.80  67  <  74>  109.340   0.000                                        
    74 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0074-20-7103   G - 10:25:25  1   1449.81  14.80  68  <  74>  109.340   0.000                                        
    74 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10138  G - 10:25:25  1   1449.81  14.80  69  <  77>  109.340   0.000                                        
    77 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10200  G - 10:25:27  1   1449.17  15.40  70  <  78>  109.340   0.000                                        
    78 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10189  G - 10:25:28  1   1448.85  15.60  71  <  78>  109.340   0.000                                        
    78 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10468  G - 10:25:28  1   1448.85  15.60  72  <  80>  109.340   0.000                                        
    80 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10152  G - 10:25:29  1   1448.53  16.00  73  <  81>  109.340   0.000                                        
    81 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10104  G - 10:25:30  1   1448.21  16.20  74  <  81>  109.340   0.000                                        
    81 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10330  G - 10:25:30  1   1448.21  16.20  75  <  81>  109.340   0.000                                        
    81 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-13184  G - 10:25:30  1   1448.21  16.20  76  <  81>  109.340   0.000                                        
    81 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-13192  G - 10:25:30  1   1448.21  16.20  77  <  81>  109.340   0.000                                        
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  1.                                                                                           
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬───────┐                                
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Od│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │PUNKTY │                                
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │  GMP  │                                
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴───────┘                                
    81 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0475-20-6625   G - 10:25:30  1   1448.21  16.20  78  <  81>  109.340   0.000                                        
    81 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10489  G - 10:25:30  1   1448.21  16.20  79  <  81>  109.340   0.000                                        
    81 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0241-20-7197   G - 10:25:30  1   1448.21  16.20  80  <  81>  109.340   0.000                                        
    81 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10068  G - 10:25:30  1   1448.21  16.20  81  <  89>  109.340   0.000                                        
    89 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10427  G - 10:25:31  1   1447.89  17.80  82  <  89>  109.340   0.000                                        
    89 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10254  G - 10:25:31  1   1447.89  17.80  83  <  89>  109.340   0.000                                        
    89 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10168  G - 10:25:31  1   1447.89  17.80  84  <  89>  109.340   0.000                                        
    89 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10230  G - 10:25:31  1   1447.89  17.80  85  <  93>  109.340   0.000                                        
    93 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10433  G - 10:25:32  1   1447.57  18.60  86  <  93>  109.340   0.000                                        
    93 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10378  G - 10:25:32  1   1447.57  18.60  87  <  93>  109.340   0.000                                        
    93 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-14662  G - 10:25:32  1   1447.57  18.60  88  <  93>  109.340   0.000                                        
    93 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-14663  G - 10:25:32  1   1447.57  18.60  89  <  97>  109.340   0.000                                        
    97 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10110  G - 10:25:33  1   1447.25  19.40  90  <  97>  109.340   0.000                                        
    97 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10201  GS- 10:25:33  1   1447.25  19.40  91  <  97>  109.340   0.000                                        
    97 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10097  GS- 10:25:33  1   1447.25  19.40  92  <  97>  109.340   0.000                                        
    97 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10218  G - 10:25:33  1   1447.25  19.40  93  <  97>  109.340   0.000                                        
    97 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0241-20-7215   G - 10:25:33  1   1447.25  19.40  94  <  97>  109.340   0.000                                        
    97 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10294  G - 10:25:33  1   1447.25  19.40  95  < 103>  109.340   0.000                                        
   103 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10167  GS- 10:25:34  1   1446.93  20.60  96  < 103>  109.340   0.000                                        
   103 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10297  G - 10:25:34  1   1446.93  20.60  97  < 103>  109.340   0.000                                        
   103 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10123  G - 10:25:34  1   1446.93  20.60  98  < 106>  109.340   0.000                                        
   106 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0475-20-6700   G - 10:25:36  1   1446.30  21.20  99  < 107>  109.340   0.000                                        
   107 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10312  G - 10:25:41  1   1444.70  21.40 100  < 108>  109.340   0.000                                        
   108 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10373  G - 10:25:42  1   1444.39  21.60 101  < 108>  109.340   0.000                                        
   108 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0241-20-7155   G - 10:25:42  1   1444.39  21.60 102  < 116>  109.340   0.000                                        
   110 Pawlak Hieronim                 9 PL-0326-20-1701   G - 10:24:06  1   1443.59  22.00  31-  9-  5  106.970  19.640                                        
   111 Nadolski Przemek               50 PL-0326-20-14585  G - 10:20:24  1   1439.49  22.20  65- 20-  5  101.340  19.640                                        
   112 Przysucha Janusz                6 PL-0326-20-6209   GS-  9:59:35  1   1439.19  22.40  41- 23-  5   71.360  19.630                                        
   113 Przysucha Janusz                6 PL-0326-20-6242   GS-  9:59:36  1   1438.71  22.60   2  < 162>   71.360  19.630                                        
   114 Kociński R.H                   50 PL-0164-20-1984   G - 10:19:20  1   1438.41  22.80  45- 12-  5   99.730  19.630                                        
   115 Sawicki Maciej                  6 PL-0326-20-20197  G - 10:05:58  1   1427.64  23.00   3  < 174>   79.900  19.620                                        
   116 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10367  G - 10:26:37  1   1427.11  23.20 103  < 117>  109.340   0.000                                        
   117 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10418  G - 10:26:38  1   1426.79  23.40 104  < 117>  109.340   0.000                                        
   117 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0241-20-7131   G - 10:26:38  1   1426.79  23.40 105  < 117>  109.340   0.000                                        
   117 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10404  G - 10:26:38  1   1426.79  23.40 106  < 120>  109.340   0.000                                        
   120 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10393  G - 10:26:40  1   1426.17  24.00 107  < 122>  109.340   0.000                                        
   121 Akułowicz Sławomir             23 PL-0326-20-16001  G - 10:16:04  1   1425.98  24.20  42- 26-  5   94.210  19.600                                        
   122 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-14635  G - 10:26:41  1   1425.86  24.40 108  < 123>  109.340   0.000                                        
   123 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0241-20-7195   G - 10:26:42  1   1425.55  24.60 109  < 125>  109.340   0.000                                        
   124 Nadolski Przemek               50 PL-0326-20-14569  G - 10:21:06  1   1425.32  24.80   2  < 431>  101.340  19.590                                        
   125 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0475-20-6601   G - 10:26:43  1   1425.24  25.00 110  < 125>  109.340   0.000                                        
   125 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10374  G - 10:26:43  1   1425.24  25.00 111  < 125>  109.340   0.000                                        
   125 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10246  G - 10:26:43  1   1425.24  25.00 112  < 125>  109.340   0.000                                        
   125 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0074-20-7102   G - 10:26:43  1   1425.24  25.00 113  < 129>  109.340   0.000                                        
   129 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10182  G - 10:26:44  1   1424.94  25.80 114  < 150>  109.340   0.000                                        
   130 Szupryciński Łukasz            50 PL-0326-20-15185  G - 10:23:27  1   1424.10  26.00  28-  9-  5  104.600  19.570                                        
   131 Akułowicz Sławomir             23 PL-0326-20-16013  GS- 10:16:10  1   1423.83  26.20   2  < 142>   94.210  19.570                                        
   132 Krystosiak Czesław              6 PL-0326-20-20965  G -  9:59:58  1   1423.55  26.40  60-  5-  5   71.130  19.570                                        
   133 Słomski Krzysztof              23 PL-0325-20-685    GS- 10:16:20  1   1421.76  26.60  16-  6-  5   94.310  19.560                                        
   134 Krystosiak Czesław              6 PL-0326-20-20944  G - 10:00:04  1   1420.71  26.80   2  < 141>   71.130  19.560                                        
   135 Pawlak Hieronim                 9 PL-0326-20-1714   G - 10:25:18  1   1420.58  27.00   2  < 305>  106.970  19.560                                        
   136 Komorowski Jerzy               50 PL-0326-20-10003  G - 10:19:20  1   1420.10  27.20  67-  4-  4   98.460  19.550                                        
   137 Rafiński Bartłomiej            50 PL-0326-20-12026  G - 10:21:24  1   1419.89  27.40   5  < 165>  101.380  19.550                                        
   138 Baran Jan                      50 PL-0326-20-8451   GS- 10:17:03  1   1418.05  27.60  54- 31-  5   95.080  19.550                                        
   139 Bajerski Paweł                  6 PL-0326-20-20072  G - 10:07:52  1   1417.92  27.80  85- 34-  5   82.050  19.540                                        
   139 Olszak Jan                     23 PL-0326-20-17825  G - 10:13:03  1   1417.92  27.80  37-  5-  5   89.400  19.540                                        
   141 Krystosiak Czesław              6 PL-0326-20-20903  G - 10:00:10  1   1417.87  28.20   3  < 384>   71.130  19.540                                        
   142 Akułowicz Sławomir             23 PL-0326-20-16081  G - 10:16:27  1   1417.76  28.40   3  < 145>   94.210  19.530                                        
   143 Baran Jan                      50 PL-0326-20-8411   GS- 10:17:04  1   1417.69  28.60   2  < 151>   95.080  19.530                                        
   144 Dąbrowski Krzysztof            23 PL-0326-20-16602  G - 10:17:40  1   1417.09  28.80  26-  5-  5   95.890  19.530                                        
   145 Akułowicz Sławomir             23 PL-0326-20-16028  G - 10:16:29  1   1417.05  29.00   4  < 149>   94.210  19.520                                        
   146 Przech Eugeniusz               50 PL-0326-20-13715  G - 10:22:58  1   1416.81  29.20  50- 19-  5  103.380  19.520                                        
   147 Olszak Jan                     23 PL-0326-20-17802  G - 10:13:06  1   1416.80  29.40   2  < 753>   89.400  19.520                                        
   148 Słomski Krzysztof              23 PL-0326-20-17379  GS- 10:16:34  1   1416.78  29.60   2  < 399>   94.310  19.510                                        
   149 Akułowicz Sławomir             23 PL-0326-20-16082  G - 10:16:30  1   1416.69  29.80   5  < 253>   94.210  19.510                                        
   150 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-14724  G - 10:27:13  1   1416.02  30.00 115  < 153>  109.340   0.000                                        
   151 Baran Jan                      50 PL-0326-20-8428   G - 10:17:09  1   1415.93  30.20   3  < 282>   95.080  19.500                                        
   152 Dąbrowski Krzysztof            23 PL-0326-20-16624  G - 10:17:44  1   1415.70  30.40   2  < 314>   95.890  19.500                                        
   153 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-14612  G - 10:27:15  1   1415.41  30.60 116  < 156>  109.340   0.000                                        
   154 Magdziarek Jan                  8 PL-0326-20-545    G - 10:15:24  1   1414.83  30.80  48-  3-  3   92.530  19.490                                        
   155 Godzina Mirosław               50 PL-0326-20-10783  GS- 10:17:44  1   1414.67  31.00  44- 24-  5   95.820  19.490                                        
   156 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10128  G - 10:27:18  1   1414.49  31.20 117  < 157>  109.340   0.000                                        
   157 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10248  G - 10:27:19  1   1414.18  31.40 118  < 159>  109.340   0.000                                        
   158 Godzina Mirosław               50 PL-0326-20-10779  GS- 10:17:47  1   1413.62  31.60   2  < 237>   95.820  19.480                                        
   159 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-14628  G - 10:27:21  1   1413.58  31.80 119  < 160>  109.340   0.000                                        
   160 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0327-20-12148  G - 10:27:22  1   1413.27  32.00 120  < 160>  109.340   0.000                                        
   160 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10428  G - 10:27:22  1   1413.27  32.00 121  < 167>  109.340   0.000                                        
   162 Przysucha Janusz                6 PL-0326-20-6230   G - 10:00:30  1   1413.07  32.40   3  < 163>   71.360  19.470                                        
   163 Przysucha Janusz                6 PL-0326-20-6212   GS- 10:00:31  1   1412.60  32.60   4  < 168>   71.360  19.460                                        
   164 Makowski Piotr                 50 PL-0326-20-10536  GS- 10:25:02  1   1412.04  32.80  35-  3-  3  105.950  19.460                                        
   165 Rafiński Bartłomiej            50 PL-0326-20-15284  G - 10:21:48  1   1411.98  33.00   6  < 170>  101.380   0.000                                        
   166 Bajerski Paweł                  6 PL-0326-20-20018  G - 10:08:07  1   1411.82  33.20   2  < 172>   82.050  19.450                                        
   167 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10147  G - 10:27:27  1   1411.75  33.40 122  < 169>  109.340   0.000                                        
   168 Przysucha Janusz                6 PL-0326-20-6240   GS- 10:00:33  1   1411.67  33.60   5  < 207>   71.360  19.450                                        
   169 Rumiński Tomek, Janusz         50 PL-0326-20-10401  G - 10:27:28  1   1411.45  33.80 123  < 171>  109.340   0.000                                        
                                                      -   3 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  1.                                                                                           
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬───────┐                                
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Od│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │PUNKTY │                                
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │  GMP  │                                
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴───────┘                                
   170 Rafiński Bartłomiej            50 PL-0326-20-12038  GS- 10:21:50  1   1411.32  34.00   7  < 175>  101.380   0.000                                        
